1월생, 2월생 띠는 입춘으로 정합니다
사주에서 띠는 1월 1일이 아니라 입춘 시각에 바뀌므로, 1월생과 입춘 전에 태어난 2월생은 앞 해의 띠입니다.
띠는 입춘에 바뀝니다
사주의 한 해는 입춘에서 시작해 다음 해 입춘 전까지입니다. 태어난 해의 기둥인 연주가 이 기준으로 정해지고, 띠는 연주의 지지를 동물로 부른 이름입니다. 그래서 띠도 입춘에 바뀝니다.
1990년 1월 20일생은 1990년 입춘(2월 4일 11시 14분) 전이라 기사(己巳)년 뱀띠입니다. 1990년 3월 1일생은 경오(庚午)년 말띠입니다.
입춘 날에는 분까지 봅니다
입춘은 날짜가 아니라 순간입니다. 1990년 2월 4일 11시 13분생은 뱀띠, 11시 14분생은 말띠입니다. 2027년 입춘은 2월 4일 10시 46분이라 그날 10시 30분생은 말띠, 11시생은 양띠입니다.
띠를 가르는 입춘은 실제 순간으로 비교해서, 시주를 위한 30분 보정이나 출생지 보정과 상관이 없습니다.
1930년부터 2030년까지 입춘은 모두 2월 3일에서 5일 사이입니다. 2021년, 2025년, 2029년은 2월 3일이 입춘입니다.
입춘 시각은 해마다 늦어집니다
입춘은 2024년 2월 4일 17시 27분, 2025년 2월 3일 23시 10분, 2026년 2월 4일 5시 2분, 2027년 2월 4일 10시 46분입니다. 입춘 시각은 해마다 6시간쯤 늦어지고 윤년을 지나면 하루 가까이 당겨져서, 요즘은 2021년, 2025년, 2029년처럼 네 해마다 2월 3일에 입춘이 듭니다.
그래서 같은 2월 4일생이라도 해마다 띠가 갈리는 시각이 다릅니다. 2026년 2월 4일 새벽 4시생은 입춘(5시 2분) 전이라 을사(乙巳)년 뱀띠입니다. 같은 새벽 4시라도 2024년 2월 4일생은 입춘(17시 27분) 전이라 앞 해의 띠입니다.
띠가 바뀌면 연주가 바뀝니다
입춘 전후로 달라지는 것은 띠 이름만이 아닙니다. 연주의 천간과 지지가 함께 바뀝니다. 1990년 1월 20일생의 연주는 기사(己巳), 1990년 3월 1일생의 연주는 경오(庚午)입니다. 월주의 천간도 연주의 천간을 기준으로 세우기 때문에, 입춘 전후 출생은 사주 명식의 앞 두 기둥이 모두 달라집니다.
신년운세에서 띠별 운세를 볼 때도 같은 기준을 씁니다. 1월생이시라면 앞 해의 띠로 보세요.
입춘 시각표
해마다 입춘 시각과 그해 간지, 입춘 전에 태어난 분의 띠입니다. 시각은 그해 한국 시계 기준이고, 1954~1961년은 UTC+8:30 시계입니다.
| 해 | 입춘 시각 | 간지와 띠 | 입춘 전 출생 |
|---|---|---|---|
| 1930년 | 2월 4일 21:51 | 경오(庚午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1931년 | 2월 5일 03:41 | 신미(辛未) 양띠 | 말띠 |
| 1932년 | 2월 5일 09:29 | 임신(壬申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1933년 | 2월 4일 15:09 | 계유(癸酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1934년 | 2월 4일 21:04 | 갑술(甲戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1935년 | 2월 5일 02:49 | 을해(乙亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1936년 | 2월 5일 08:29 | 병자(丙子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1937년 | 2월 4일 14:26 | 정축(丁丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1938년 | 2월 4일 20:15 | 무인(戊寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1939년 | 2월 5일 02:10 | 기묘(己卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 1940년 | 2월 5일 08:08 | 경진(庚辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 1941년 | 2월 4일 13:50 | 신사(辛巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 1942년 | 2월 4일 19:49 | 임오(壬午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1943년 | 2월 5일 01:40 | 계미(癸未) 양띠 | 말띠 |
| 1944년 | 2월 5일 07:23 | 갑신(甲申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1945년 | 2월 4일 13:19 | 을유(乙酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1946년 | 2월 4일 19:04 | 병술(丙戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1947년 | 2월 5일 00:50 | 정해(丁亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1948년 | 2월 5일 06:42 | 무자(戊子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1949년 | 2월 4일 12:23 | 기축(己丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1950년 | 2월 4일 18:21 | 경인(庚寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1951년 | 2월 5일 00:13 | 신묘(辛卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 1952년 | 2월 5일 05:53 | 임진(壬辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 1953년 | 2월 4일 11:46 | 계사(癸巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 1954년 | 2월 4일 17:31 | 갑오(甲午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1955년 | 2월 4일 22:48 | 을미(乙未) 양띠 | 말띠 |
| 1956년 | 2월 5일 04:42 | 병신(丙申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1957년 | 2월 4일 10:25 | 정유(丁酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1958년 | 2월 4일 16:19 | 무술(戊戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1959년 | 2월 4일 22:12 | 기해(己亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1960년 | 2월 5일 03:53 | 경자(庚子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1961년 | 2월 4일 09:52 | 신축(辛丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1962년 | 2월 4일 16:17 | 임인(壬寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1963년 | 2월 4일 22:08 | 계묘(癸卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 1964년 | 2월 5일 04:05 | 갑진(甲辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 1965년 | 2월 4일 09:46 | 을사(乙巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 1966년 | 2월 4일 15:38 | 병오(丙午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1967년 | 2월 4일 21:31 | 정미(丁未) 양띠 | 말띠 |
| 1968년 | 2월 5일 03:07 | 무신(戊申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1969년 | 2월 4일 08:59 | 기유(己酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1970년 | 2월 4일 14:46 | 경술(庚戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1971년 | 2월 4일 20:25 | 신해(辛亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1972년 | 2월 5일 02:20 | 임자(壬子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1973년 | 2월 4일 08:04 | 계축(癸丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1974년 | 2월 4일 14:00 | 갑인(甲寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1975년 | 2월 4일 19:59 | 을묘(乙卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 1976년 | 2월 5일 01:39 | 병진(丙辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 1977년 | 2월 4일 07:33 | 정사(丁巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 1978년 | 2월 4일 13:27 | 무오(戊午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1979년 | 2월 4일 19:12 | 기미(己未) 양띠 | 말띠 |
| 1980년 | 2월 5일 01:09 | 경신(庚申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1981년 | 2월 4일 06:55 | 신유(辛酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1982년 | 2월 4일 12:45 | 임술(壬戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1983년 | 2월 4일 18:40 | 계해(癸亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1984년 | 2월 5일 00:19 | 갑자(甲子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1985년 | 2월 4일 06:12 | 을축(乙丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1986년 | 2월 4일 12:08 | 병인(丙寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1987년 | 2월 4일 17:52 | 정묘(丁卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 1988년 | 2월 4일 23:43 | 무진(戊辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 1989년 | 2월 4일 05:27 | 기사(己巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 1990년 | 2월 4일 11:14 | 경오(庚午) 말띠 | 뱀띠 |
| 1991년 | 2월 4일 17:08 | 신미(辛未) 양띠 | 말띠 |
| 1992년 | 2월 4일 22:48 | 임신(壬申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 1993년 | 2월 4일 04:37 | 계유(癸酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 1994년 | 2월 4일 10:31 | 갑술(甲戌) 개띠 | 닭띠 |
| 1995년 | 2월 4일 16:13 | 을해(乙亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 1996년 | 2월 4일 22:08 | 병자(丙子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 1997년 | 2월 4일 04:02 | 정축(丁丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 1998년 | 2월 4일 09:57 | 무인(戊寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 1999년 | 2월 4일 15:57 | 기묘(己卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 2000년 | 2월 4일 21:40 | 경진(庚辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 2001년 | 2월 4일 03:29 | 신사(辛巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 2002년 | 2월 4일 09:24 | 임오(壬午) 말띠 | 뱀띠 |
| 2003년 | 2월 4일 15:05 | 계미(癸未) 양띠 | 말띠 |
| 2004년 | 2월 4일 20:56 | 갑신(甲申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 2005년 | 2월 4일 02:43 | 을유(乙酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 2006년 | 2월 4일 08:27 | 병술(丙戌) 개띠 | 닭띠 |
| 2007년 | 2월 4일 14:18 | 정해(丁亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 2008년 | 2월 4일 20:00 | 무자(戊子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 2009년 | 2월 4일 01:50 | 기축(己丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 2010년 | 2월 4일 07:48 | 경인(庚寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 2011년 | 2월 4일 13:33 | 신묘(辛卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 2012년 | 2월 4일 19:22 | 임진(壬辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 2013년 | 2월 4일 01:13 | 계사(癸巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 2014년 | 2월 4일 07:03 | 갑오(甲午) 말띠 | 뱀띠 |
| 2015년 | 2월 4일 12:58 | 을미(乙未) 양띠 | 말띠 |
| 2016년 | 2월 4일 18:46 | 병신(丙申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 2017년 | 2월 4일 00:34 | 정유(丁酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 2018년 | 2월 4일 06:29 | 무술(戊戌) 개띠 | 닭띠 |
| 2019년 | 2월 4일 12:14 | 기해(己亥) 돼지띠 | 개띠 |
| 2020년 | 2월 4일 18:03 | 경자(庚子) 쥐띠 | 돼지띠 |
| 2021년 | 2월 3일 23:59 | 신축(辛丑) 소띠 | 쥐띠 |
| 2022년 | 2월 4일 05:51 | 임인(壬寅) 호랑이띠 | 소띠 |
| 2023년 | 2월 4일 11:43 | 계묘(癸卯) 토끼띠 | 호랑이띠 |
| 2024년 | 2월 4일 17:27 | 갑진(甲辰) 용띠 | 토끼띠 |
| 2025년 | 2월 3일 23:10 | 을사(乙巳) 뱀띠 | 용띠 |
| 2026년 | 2월 4일 05:02 | 병오(丙午) 말띠 | 뱀띠 |
| 2027년 | 2월 4일 10:46 | 정미(丁未) 양띠 | 말띠 |
| 2028년 | 2월 4일 16:31 | 무신(戊申) 원숭이띠 | 양띠 |
| 2029년 | 2월 3일 22:21 | 기유(己酉) 닭띠 | 원숭이띠 |
| 2030년 | 2월 4일 04:08 | 경술(庚戌) 개띠 | 닭띠 |
음력 설과 헷갈리지 마세요
설날(음력 1월 1일)에 띠가 바뀐다고 말하기도 하지만, 사주 명식은 양력 절기인 입춘을 씁니다. 설날과 입춘은 해마다 날짜가 달라서 1월 말이나 2월 초에 태어났다면 두 기준의 띠가 어긋나기도 합니다.
띠 계산기
생년월일을 넣으면 입춘 기준 띠를 알려 드립니다. 입춘 날 태어났다면 시각까지 넣어 주세요. 시각을 모르면 입춘 전과 후의 띠를 함께 보여 드립니다.
자주 묻는 질문
1월에 태어나면 앞 해 띠인가요?
네. 입춘이 2월 3일에서 5일 사이라 1월생은 앞 해 띠입니다. 1990년 1월생이면 1989년과 같은 뱀띠입니다.
2월 4일생은 무슨 띠인가요?
입춘 시각에 따라 다릅니다. 입춘 전이면 앞 해 띠, 입춘 뒤면 그해 띠입니다. 위 입춘 시각표에서 태어난 해의 시각을 확인하세요.
2027년생 띠는 무엇인가요?
2027년 2월 4일 10시 46분 이후 출생은 정미(丁未)년 양띠, 그 전 출생은 병오(丙午)년 말띠입니다.
내 사주로 이어서 보기
입춘으로 가린 연주부터 일주와 대운까지 네 기둥을 세워 평생 사주를 풀어 드립니다.
이 시각으로 내 사주 보기